The India vs. England cricket timeline blog explains the historic context from 1932 to the present. We precisely explain the significance of the rivalry in the evolution of cricket. This blog can also talk about key themes of cricket and the performance of each country. To bet on these kinds of interesting matches, you can register on Indibet site.
Head-to-Head Stats: India vs England
Series results for England vs India in ODIs
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
Prudential Trophy (India in England), 1974 | 1974 | England | 2-0 (2) |
Prudential World Cup (in England), 1975 | 1975 | West Indies | – |
England in India ODI Series, 1981/82 | 1981/82 | India | 2-1 (3) |
Prudential Trophy (India in England), 1982 | 1982 | England | 2-0 (2) |
Prudential World Cup (in England), 1983 | 1983 | India | – |
England in India ODI Series, 1984/85 | 1984/85 | England | 4-1 (5) |
Benson & Hedges World Championship of Cricket (in Australia), 1984/85 | 1984/85 | India | – |
Texaco Trophy (India in England), 1986 | 1986 | India | 1-1 (2) |
Sharjah Cup (Australia, England, India, Pakistan in United Arab Emirates), 1986/87 | 1986/87 | England | – |
Reliance World Cup (in India/Pakistan), 1987/88 | 1987/88 | Australia | – |
MRF World Series (Nehru Cup) (Australia, England, India, Pakistan, Sri Lanka, West Indies in India), 1989/90 | 1989/90 | Pakistan | – |
Texaco Trophy (India in England), 1990 | 1990 | India | 2-0 (2) |
Benson & Hedges World Cup (in Australia/New Zealand), 1991/92 | 1991/92 | Pakistan | – |
England in India ODI Series, 1992/93 | 1992/93 | drawn | 3-3 (6) |
Texaco Trophy (India in England), 1996 | 1996 | England | 2-0 (3) |
Akai-Singer Champions Trophy (England, India, Pakistan, West Indies in United Arab Emirates), 1997/98 | 1997/98 | England | – |
Coca-Cola Cup (England, India, Pakistan in United Arab Emirates), 1998/99 | 1998/99 | Pakistan | – |
ICC World Cup (in England/Ireland/Netherlands/Scotland), 1999 | 1999 | Australia | – |
England in India ODI Series, 2001/02 | 2001/02 | drawn | 3-3 (6) |
NatWest Series (England, India, Sri Lanka in England), 2002 | 2002 | India | – |
ICC Champions Trophy (in Sri Lanka), 2002/03 | 2002/03 | shared | – |
ICC World Cup (in Kenya/South Africa/Zimbabwe), 2002/03 | 2002/03 | Australia | – |
NatWest Challenge (England, India, Wales in England), 2004 | 2004 | England | 2-1 (3) |
England in India ODI Series, 2005/06 | 2005/06 | India | 5-1 (7) |
ICC Champions Trophy (in India), 2006/07 | 2006/07 | Australia | – |
NatWest Series [India in England], 2007 | 2007 | England | 4-3 (7) |
England in India ODI Series, 2008/09 | 2008/09 | India | 5-0 (5) |
ICC Cricket World Cup (in Bangladesh/India/Sri Lanka), 2010/11 | 2010/11 | India | – |
NatWest Series [India in England], 2011 | 2011 | England | 3-0 (5) |
England in India ODI Series, 2011/12 | 2011/12 | India | 5-0 (5) |
England in India ODI Series, 2012/13 | 2012/13 | India | 3-2 (5) |
ICC Champions Trophy (in England), 2013 | 2013 | India | – |
India in England ODI Series, 2014 | 2014 | India | 3-1 (5) |
Carlton Mid One-Day International Tri-Series (Australia, England, India in Australia), 2014/15 | 2014/15 | Australia | – |
England in India ODI Series, 2016/17 | 2016/17 | India | 2-1 (3) |
India in England ODI Series, 2018 | 2018 | England | 2-1 (3) |
ICC Cricket World Cup (in England), 2019 | 2019 | England | – |
England in India ODI Series, 2020/21 | 2020/21 | India | 2-1 (3) |
India in England ODI Series, 2022 | 2022 | India | 2-1 (3) |
ICC Cricket World Cup (in India), 2023/24 | 2023/24 | Australia | – |
England in India ODI Series, 2024/25 | 2024/25 | India | 3-0 (3) |
England vs India Test Match – Head-to-Head Stats
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
India in England Test Match, 1932 | 1932 | England | 1-0 (1) |
England in India Test Series, 1933/34 | 1933/34 | England | 2-0 (3) |
India in England Test Series, 1936 | 1936 | England | 2-0 (3) |
India in England Test Series, 1946 | 1946 | England | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 1951/52 | 1951/52 | drawn | 1-1 (5) |
India in England Test Series, 1952 | 1952 | England | 3-0 (4) |
India in England Test Series, 1959 | 1959 | England | 5-0 (5) |
England in India Test Series, 1961/62 | 1961/62 | India | 2-0 (5) |
England in India Test Series, 1963/64 | 1963/64 | drawn | 0-0 (5) |
India in England Test Series, 1967 | 1967 | England | 3-0 (3) |
India in England Test Series, 1971 | 1971 | India | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 1972/73 | 1972/73 | India | 2-1 (5) |
India in England Test Series, 1974 | 1974 | England | 3-0 (3) |
England in India Test Series, 1976/77 | 1976/77 | England | 3-1 (5) |
India in England Test Series, 1979 | 1979 | England | 1-0 (4) |
Golden Jubilee Test (England in India), 1979/80 | 1979/80 | England | – |
England in India Test Series, 1981/82 | 1981/82 | India | 1-0 (6) |
India in England Test Series, 1982 | 1982 | England | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 1984/85 | 1984/85 | England | 2-1 (5) |
India in England Test Series, 1986 | 1986 | India | 2-0 (3) |
India in England Test Series, 1990 | 1990 | England | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 1992/93 | 1992/93 | India | 3-0 (3) |
India in England Test Series, 1996 | 1996 | England | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 2001/02 | 2001/02 | India | 1-0 (3) |
India in England Test Series, 2002 | 2002 | drawn | 1-1 (4) |
England in India Test Series, 2005/06 | 2005/06 | drawn | 1-1 (3) |
Pataudi Trophy (India in England), 2007 | 2007 | India | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 2008/09 | 2008/09 | India | 1-0 (2) |
Pataudi Trophy (India in England), 2011 | 2011 | England | 4-0 (4) |
England in India Test Series, 2012/13 | 2012/13 | England | 2-1 (4) |
Pataudi Trophy (India in England), 2014 | 2014 | England | 3-1 (5) |
England in India Test Series, 2016/17 | 2016/17 | India | 4-0 (5) |
Pataudi Trophy (India in England), 2018 | 2018 | England | 4-1 (5) |
Anthony de Mello Trophy (England in India), 2020/21 | 2020/21 | India | 3-1 (4) |
Pataudi Trophy (India in England), 2021-2022 | 2021-2022 | drawn | 2-2 (5) |
Anthony de Mello Trophy (England in India), 2023/24 | 2023/24 | India | 4-1 (5) |
India vs England (Ind vs Eng) – T20 Match Stats
Series Name | Season | Winner | Margin |
ICC World Twenty20 (in South Africa), 2007/08 | 2007/08 | India | – |
ICC World Twenty20 (in England), 2009 | 2009 | Pakistan | – |
India in England T20I Match, 2011 | 2011 | England | 1-0 (1) |
England in India T20I Match, 2011/12 | 2011/12 | England | 1-0 (1) |
ICC World Twenty20 (in Sri Lanka), 2012/13 | 2012/13 | West Indies | – |
England in India T20I Series, 2012/13 | 2012/13 | drawn | 1-1 (2) |
India in England T20I Match, 2014 | 2014 | England | 1-0 (1) |
England in India T20I Series, 2016/17 | 2016/17 | India | 2-1 (3) |
India in England T20I Series, 2018 | 2018 | India | 2-1 (3) |
England in India T20I Series, 2020/21 | 2020/21 | India | 3-2 (5) |
India in England T20I Series, 2022 | 2022 | India | 2-1 (3) |
ICC Men’s T20 World Cup (in Australia), 2022/23 | 2022/23 | England | – |
ICC Men’s T20 World Cup (in United States of America/West Indies), 2024 | 2024 | India | – |
England in India T20I Series, 2024/25 | 2024/25 | India | 4-1 (5) |
England Tour Of India Odi Series 2025
Date | Time | Series | Match | Venue | India Score | England Score | Result |
Wed, 12 Feb 2025 | 13:30 Ist | England Tour Of India Odi Series 2025 | 3rd Odi | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 356 (50.0 Ov) | 214 (34.2 Ov) | India Won By 142 Runs |
Sun, 9 Feb 2025 | 13:30 Ist | England Tour Of India Odi Series 2025 | 2nd Odi | Barabati Stadium, Cuttack | 308/6 (44.3 Ov) | 304 (49.5 Ov) | India Won By 4 Wickets |
Thu, 6 Feb 2025 | 13:30 Ist | England Tour Of India Odi Series 2025 | 1st Odi | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 251/6 (38.4 Ov) | 248 (47.4 Ov) | India Won By 4 Wickets |
Sun, 2 Feb 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 5th T20i | Wankhede Stadium, Mumbai | 247/9 (20.0 Ov) | 97 (10.3 Ov) | India Won By 150 Runs |
Fri, 31 Jan 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 4th T20i | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 181/9 (20.0 Ov) | 166 (19.4 Ov) | India Won By 15 Runs |
Tue, 28 Jan 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 3rd T20i | Niranjan Shah Stadium, Rajkot | 145/9 (20.0 Ov) | 171/9 (20.0 Ov) | England Won By 26 Runs |
Sat, 25 Jan 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 2nd T20i | Ma Chidambaram Stadium, Chennai | 166/8 (19.2 Ov) | 165/9 (20.0 Ov) | India Won By 2 Wickets |
Wed, 22 Jan 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 1st T20i | Eden Gardens, Kolkata | 133/3 (12.5 Ov) | 132 (20.0 Ov) | India Won By 7 Wickets |
Conclusion:
Comprehensive statistical analysis of England vs. India cricket matches shows a rivalry that has developed from one-sided domination to genuine competitive balance, reflecting international cricket and sporting environment changes. These stats show India’s rise from cricket’s newcomers in 1932 to a powerhouse across all formats.